Od poniedziałku do piątku

8.00-18.00

Soboty

8.00-13.00

Zadzwoń i zapytaj

602 461 139

    s1 s2 s3
  Państwo Nazwa waluty Symbol Skup Sprzedaż
USA Dolar amerykański 1 USD 4,02

4,05

Unia Europejska Euro 1 EUR 4,28 4,33
Wielka Brytania Funt brytyjski 1 GBP 5,00 5,06
Szwajcaria Frank szwajcarski 1 CHF 4,40 4,45
Węgry Forint węgierski 1000 HUF 11,00 11,50
Bułgaria Lewa bułgarska 1 BGN 2,10 2,20
Czechy Korona czeska 1 CZK 0,165 0,175
Kanada Dolar kanadyjski 1 CAD 2,90 2,94
Australia Dolar australijski 1 AUD 2,60 2,66
Szwecja Korona szwedzka 1 SEK 0,35 0,37
Norwegia Korona norweska 1 NOK 0,31 0,33
Dania Korona duńska 1 DKK 0,51 0,52
Chorwacja Kuna chorwacka 1 HRK  0,40 0,00
Rumunia Lej rumuński 1 RON 0,80 0,86
Ukraina Hrywna ukraińska 100 UAH 09,00 11,00

 Aktualizacja 22.04.2024 godz.08:00 Kursy orientacyjne. Za obowiązujące uważa się kursy widoczne na tablicy w kantorze.